California Cup 2026 - Super Men
Moorpark, California, USA
22 - 25 May 2026
Local Time 2026-09-27 15:23:54
Senior Mens Outdoor
Standings
| Team | Standing |
|---|---|
| Bulldogs FHC | 1 |
| San Jose Khalsa | 2 |
| HFS | 3 |
| LA Kings | 4 |
| Ventura Roadrunners | 5 |
| LA Tigers | 6 |
USA Jr. Wolves
|
7 |
USA O35s
|
8 |
| R | Team | GP | W | D | L | GD | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bulldogs FHC | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | San Jose Khalsa | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Ventura Roadrunners | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | USA Jr. Wolves |
3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matches
27 Sep
| Time | Teams | Title | Scoreline | Status | Pitch | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No results | |||||||||
25 May
| Time | Teams | Title | Scoreline | Status | Pitch | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No results | |||||||||
Statistics
| Player | Team | FG | PC | PS | Goals | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAEPELLER Aki | BUL | 0 | 8 | 1 | 9 | ||||
| GUISE-BROWN Matthew | KIN | 0 | 6 | 0 | 6 | ||||
| SUTHERLAND Brayden | VEN | 4 | 0 | 2 | 6 | ||||
| TAGGART Ronan | LAT | 4 | 2 | 0 | 6 | ||||
| THIND Robin | SJK | 5 | 0 | 1 | 6 | ||||
| CHARASIKA Sekayi | USA | 3 | 2 | 0 | 5 | ||||
| KAPPELER Kei | LAT | 3 | 1 | 0 | 4 | ||||
| DAVIS Sean | SJK | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||
| GURALIUK Brendan | HFS | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||
| RAMSHAW Matthew | KIN | 2 | 1 | 0 | 3 | ||||
| View All | |||||||||
| Name | Code | FG | PC | PS | Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| LA Kings | KIN | 5 | 9 | 0 | 14 |
| Bulldogs FHC | BUL | 4 | 8 | 1 | 13 |
| San Jose Khalsa | SJK | 11 | 1 | 1 | 13 |
| Ventura Roadrunners | VEN | 9 | 2 | 2 | 13 |
| LA Tigers | LAT | 8 | 4 | 0 | 12 |
| HFS | HFS | 10 | 1 | 0 | 11 |
| USA Jr. Wolves | USA | 7 | 2 | 0 | 9 |
| USA O35s | USO | 4 | 2 | 1 | 7 |
Teams
| Team | Code | Final Standing |
|---|---|---|
| Bulldogs FHC | BUL | 1 |
| San Jose Khalsa | SJK | 2 |
| HFS | HFS | 3 |
| LA Kings | KIN | 4 |
| Ventura Roadrunners | VEN | 5 |
| LA Tigers | LAT | 6 |
USA Jr. Wolves |
USA | 7 |
USA O35s |
USO | 8 |
Awards
| Award | Player | Team |
|---|

