California Cup 2026 - Super Men
Pool B
USA Jr. Wolves
1 - 2
Official '
Ventura Roadrunners 
First Half
USA Jr. Wolves
Ventura Roadrunners
25'
Second Half
USA Jr. Wolves
Ventura Roadrunners
50'
USA Jr. Wolves
| # | Name | Min | First | Second | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | CALLAHAN James | 13 | ||||||||
| 9 | BLEEKER Ian (C) | X | ||||||||
| 10 | REYNOLDS Ethan | X | 29 | |||||||
| 11 | WEITZMAN Jack | X | ||||||||
| 12 | JUNEJA Krish | X | ||||||||
| 13 | GOSAL Gurmyn | X | ||||||||
| 14 | FORTINI Michael | 9 | ||||||||
| 15 | SMITHWICK Reid | 8 | ||||||||
| 16 | CUNNINGHAM Lucas | 13 | ||||||||
| 17 | BEAUDUIN Alex | X | ||||||||
| 18 | CHARASIKA Sekayi | X | 24 | 33 | ||||||
| 19 | SINGH Karan | 6 | ||||||||
| 20 | SINGH Aneet | 8 | ||||||||
| 21 | GHUMMAN Amarinder | X | ||||||||
| 22 | BAINS Jovan | X | ||||||||
| 23 | CALLAHAN Ty | X | ||||||||
| 24 | MANDAIR Kabir | 8 | ||||||||
| 25 | LABANA Kethan | 7 | ||||||||
| 93 | WILLIAMSON Brett (GK) | |||||||||
| 95 | JACKSON Luke (GK) | X | ||||||||
| COACH | SINGH Paul | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
| MANAGER | KATZ Eva | |||||||||
Ventura Roadrunners
| # | Name | Min | First | Second | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | CHAKRABORTY Shomik (GK) | X | ||||||||
| 1 | SUTHERLAND Kye | X | ||||||||
| 2 | SUTHERLAND Troy | X | ||||||||
| 3 | BARMINSKI Mike (C) | X | ||||||||
| 4 | ZEPEDA Ismael | 7 | ||||||||
| 5 | BAUMGARDNER Leo | 14 | ||||||||
| 6 | CULLEN Tim | X | ||||||||
| 7 | ZEPEDA Pedro | X | 8 | |||||||
| 8 | JACKSON Graeme | 5 | ||||||||
| 9 | HARGETT Logan | 7 | ||||||||
| 10 | LARSEN Ethan | X | 25 | |||||||
| 11 | SUTHERLAND Brayden | X | 26 40 | |||||||
| 12 | SUBBIAH Llamparithy | 10 | ||||||||
| 13 | SANDHU Prakash | X | ||||||||
| 14 | POUW Jasper | X | 6 | |||||||
| 15 | WALKER Casey | 9 | ||||||||
| 22 | OROZCO Johnny | X | ||||||||
| COACH | MARUQUIN Ben | 0 | 0 | 6 | 1 | |||||
| MANAGER | HARGETT Logan | |||||||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Ventura Roadrunners | 26 | 11 | SUTHERLAND Brayden | Field Goal | 0 - 1 |
| USA Jr. Wolves | 29 | 10 | REYNOLDS Ethan | Field Goal | 1 - 1 |
| Ventura Roadrunners | 40 | 11 | SUTHERLAND Brayden | Penalty Stroke | 1 - 2 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| Ventura Roadrunners | 6 | 14 | POUW Jasper | G | FARREN Gerrit (GER) |
| Ventura Roadrunners | 8 | 7 | ZEPEDA Pedro | G | FARREN Gerrit (GER) |
| USA Jr. Wolves | 24 | 18 | CHARASIKA Sekayi | G | FARREN Gerrit (GER) |
| Ventura Roadrunners | 25 | 10 | LARSEN Ethan | Y (10') | FARREN Gerrit (GER) |
| USA Jr. Wolves | 33 | 18 | CHARASIKA Sekayi | Y (5') | DOUWES Joost (USA) |
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | FARREN Gerrit (GER) |
| Umpire | DOUWES Joost (USA) |
| Reserve Umpire | |
| Scoring Judge | JANUSZEWSKI Zoe (USA) |
| Timing Judge | KAMMERER Timm (USA) |
| Technical Officer | KAMMERER Rebecca (USA) |
| Technical Delegate | LIPKA Mike (USA) |
Head to Head Matches
Senior Mens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| California Cup 2026 - Super Men | Senior Mens Outdoor | 24 May 2026 17:00 | USA v USO (7th Place) | Super Turf Field - Harris Family Stadium | Official | 6 - 1 | Lineup |
| California Cup 2026 - Super Men | Senior Mens Outdoor | 24 May 2026 11:10 | USO v VEN (Crossover 2) | Super Turf Field - Harris Family Stadium | Official | 1 - 5 | Lineup |
| California Cup 2026 - Super Men | Senior Mens Outdoor | 22 May 2026 15:20 | USA v VEN (Pool B) | Super Turf Field - Harris Family Stadium | Official | 1 - 2 | Lineup |
| California Cup 2022 Super Division (M) | Senior Mens Outdoor | 27 May 2022 17:00 | USA v USC (Super Men) | Super Turf Field | Official | 1 - 0 | Lineup |
Match Details
| Competition | California Cup 2026 - Super Men
Senior Mens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 5 |
| Date/Time | 2026-05-22 15:20 |
| Title | Pool B |
| Venue |
Moorpark College - Super Turf Field |
| Weather at Pushback | Clear Sky 23C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

