California Cup 2026 - Super Men
1st Place
San Jose Khalsa
2 - 3
Official '
Bulldogs FHC 
First Half
San Jose Khalsa
Bulldogs FHC
25'
Second Half
San Jose Khalsa
Bulldogs FHC
50'
San Jose Khalsa
| # | Name | Min | First | Second | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SINGH Amar (GK) | X | ||||||||
| 2 | MENDOZA Noah | |||||||||
| 3 | SIDHU Agam | 8 | ||||||||
| 4 | DHILLON Roop | X | ||||||||
| 5 | SIDHU Jyothswaroop | 6 | ||||||||
| 6 | THIND Robin | X | 17 | |||||||
| 7 | SIDHU Kam | 15 | ||||||||
| 8 | De Souza | X | ||||||||
| 10 | SHARMA Jatin (C) | X | ||||||||
| 13 | ROSE Paddy | X | ||||||||
| 14 | HAWLEY Liam | X | ||||||||
| 15 | DAVIS Sean | X | 30 | |||||||
| 16 | SINGH PUNEET | 12 | ||||||||
| 17 | DEANGELIS Christian | X | ||||||||
| 19 | MENDOZA Michael | X | ||||||||
| 21 | KALLA Asavir | 12 | ||||||||
| 30 | SIDHU Nanu | 7 | ||||||||
| 32 | BUTTAR Avjot | X | ||||||||
| 50 | THIND Gavin | 19 | ||||||||
| 97 | SINGH EkNaam (GK) | |||||||||
| COACH | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| MANAGER | WARYA Arjan | |||||||||
Bulldogs FHC
| # | Name | Min | First | Second | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GINOLFI Jon | X | 21 | |||||||
| 3 | GARRETT Jason | 10 | ||||||||
| 4 | SCHOUTEN Scheldon | X | ||||||||
| 5 | HARRIS Patrick (C) | X | ||||||||
| 7 | DZEMWA Tinashe | 12 | ||||||||
| 9 | SCALLY Ian | 11 | ||||||||
| 10 | van STRAATEN Pieter | X | ||||||||
| 11 | HARRIS Sean | 14 | ||||||||
| 12 | DHADWAL Ajai | X | ||||||||
| 13 | MOTTA Henzor | X | ||||||||
| 14 | KAEPELLER Aki | X | 34 50 | |||||||
| 15 | ALLISON Doug | X | ||||||||
| 16 | FRANZ Christian | X | 30 | |||||||
| 17 | WARREN Trent | 19 | ||||||||
| 20 | CICCHI Sean | X | 10 | |||||||
| 30 | COLLINS Emil (GK) | X | ||||||||
| COACH | 0 | 0 | 8 | 0 | ||||||
| MANAGER | WARREN Trent | |||||||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| San Jose Khalsa | 17 | 6 | THIND Robin | Field Goal | 1 - 0 |
| Bulldogs FHC | 21 | 1 | GINOLFI Jon | Field Goal | 1 - 1 |
| San Jose Khalsa | 30 | 15 | DAVIS Sean | Field Goal | 2 - 1 |
| Bulldogs FHC | 34 | 14 | KAEPELLER Aki | Penalty Corner | 2 - 2 |
| Bulldogs FHC | 50 | 14 | KAEPELLER Aki | Penalty Corner | 2 - 3 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| Bulldogs FHC | 10 | 20 | CICCHI Sean | G | MIRO Marisa (PUR) |
| Bulldogs FHC | 30 | 16 | FRANZ Christian | G | WRIGHT David (BEL) |
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | MIRO Marisa (PUR) |
| Umpire | WRIGHT David (BEL) |
| Reserve Umpire | MAISANO Frank (USA) |
| Scoring Judge | KAMMERER Abigail (USA) |
| Timing Judge | JANUSZEWSKI Zoe (USA) |
| Technical Officer | MOHR Blake (USA) |
| Technical Delegate | LIPKA Mike (USA) |
Head to Head Matches
Senior Mens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| California Cup 2026 - Super Men | Senior Mens Outdoor | 25 May 2026 14:00 | SJK v BUL (1st Place) | Super Turf Field - Harris Family Stadium | Official | 2 - 3 | Lineup |
| California Cup 2026 - Super Men | Senior Mens Outdoor | 22 May 2026 16:10 | SJK v BUL (Pool B) | Super Turf Field - Harris Family Stadium | Official | 1 - 2 | Lineup |
| California Cup 2025 Super Division (M) | Senior Mens Outdoor | 25 May 2025 17:00 | KHA v BUL (Semi-Final) | Super Turf Field - Harris Family Stadium | Official | 3 - 3 (3 - 1 SO) | Lineup |
| California Cup 2024 Super Division (M) | Senior Mens Outdoor | 26 May 2024 11:35 | SJK v BUL (Pool A) | Super Turf Field - Harris Family Stadium | Official | 1 - 4 | Lineup |
| California Cup 2023 Super Division (M) | Senior Mens Outdoor | 27 May 2023 12:30 | KHA v BUL (Pool A) | Super Turf Field | Official | 1 - 3 | Lineup |
| California Cup 2015 Men Super Division | Senior Mens Outdoor | 24 May 2015 17:40 | SJK v BUL (Semi #2) | Super Turf Field | Official | 0 - 1 | Lineup |
Match Details
| Competition | California Cup 2026 - Super Men
Senior Mens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 20 |
| Date/Time | 2026-05-25 14:00 |
| Title | 1st Place |
| Venue |
Moorpark College - Super Turf Field |
| Weather at Pushback | Clear Sky 23C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

