USA Jr. Wolves| Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senior Mens Outdoor | 22 May 2026 08:40 | USA v SJK (Pool B) | Super Turf Field - Harris Family Stadium | Official | 1 - 2 | Lineup |
| Senior Mens Outdoor | 22 May 2026 15:20 | USA v VEN (Pool B) | Super Turf Field - Harris Family Stadium | Official | 1 - 2 | Lineup |
| Senior Mens Outdoor | 23 May 2026 10:20 | BUL v USA (Pool B) | Super Turf Field - Harris Family Stadium | Official | 5 - 0 | Lineup |
| Senior Mens Outdoor | 24 May 2026 10:20 | LAT v USA (Crossover 1) | Super Turf Field - Harris Family Stadium | Official | 4 - 1 | Lineup |
| Senior Mens Outdoor | 24 May 2026 17:00 | USA v USO (7th Place) | Super Turf Field - Harris Family Stadium | Official | 6 - 1 | Lineup |
| Shirt # | Player | Goals | Games Played | Current Caps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | CALLAHAN James | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | BLEEKER Ian (C) | 1 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | REYNOLDS Ethan | 3 | 5 | 10 (USA 5, USW 5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | WEITZMAN Jack | 0 | 5 | 9 (USA 5, USW 4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | JUNEJA Krish | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | GOSAL Gurmyn | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | FORTINI Michael | 0 | 5 | 10 (USA 5, USW 5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | SMITHWICK Reid (C) | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | CUNNINGHAM Lucas | 0 | 5 | 10 (USA 5, USW 5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | BEAUDUIN Alex | 0 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | CHARASIKA Sekayi | 5 | 5 | 17 (BUL 5, USA 12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | SINGH Karan | 0 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | SINGH Aneet | 0 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | GHUMMAN Amarinder | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | BAINS Jovan | 0 | 5 | 15 (USA 10, USW 5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | CALLAHAN Ty | 0 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | MANDAIR Kabir | 0 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | LABANA Kethan | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | WILLIAMSON Brett (GK) | 0 | 3 | 8 (USA 3, USW 5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | JACKSON Luke (GK) | 0 | 5 | 10 (USA 5, USW 5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Role |
|---|---|
| KATZ Eva | Team Manager |
| ZAHNLEUTER Mary Beth | Team Manager |
| SINGH Paul | Head Coach |
| AGUILAR MONTOYA Francisco | Assistant Coach |
| CHANA Sonu | Physiotherapist |

