California Cup 2026 - Super Men
Pool A
LA Kings
9 - 2
Official '
USA O35s 
First Half
LA Kings
USA O35s
25'
Second Half
LA Kings
USA O35s
50'
LA Kings
| # | Name | Min | First | Second | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINGH Amrinderpal | ||||||||||
| SINGH Satwinder | ||||||||||
| 0 | REYNOLDS-COTTERILL Tobias (GK) | X | ||||||||
| 2 | SINGH Jaiveer | X | ||||||||
| 3 | MANGAT Namit (C) | X | ||||||||
| 4 | RANDHAWA Maninder | |||||||||
| 5 | SOHAL Gursewak | X | ||||||||
| 6 | RAMSHAW Matthew | 1 | 4 24 | |||||||
| 7 | CROSS Timothy | X | ||||||||
| 8 | BLANCO Juan | X | ||||||||
| 9 | MERINO Gonzalo | X | 34 38 | |||||||
| 11 | RAI Mankirat | 7 | 16 | |||||||
| 12 | JOHAL Gary | |||||||||
| 13 | GREWAL Mehtab | 6 | ||||||||
| 14 | HSIEH Tsung-Yu | X | ||||||||
| 16 | SANZ Antonio | X | ||||||||
| 17 | SINGH Mandeep | 10 | ||||||||
| 18 | BAJWA Gaganpal | 24 | ||||||||
| 19 | GUISE-BROWN Matthew | X | 2 9 11 14 | |||||||
| 23 | ENGELBERT Dylan | X | ||||||||
| COACH | BAJWA Manjit | 0 | 0 | 7 | 0 | |||||
| MANAGER | SAUND Jeevan | |||||||||
USA O35s
| # | Name | Min | First | Second | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | de la RAMBELJE Rogier (GK) | X | ||||||||
| 3 | RODRIGUEZ Kenneth | X | 29 | |||||||
| 5 | BARGAZA Jeancel | X | 20 | |||||||
| 6 | HAYDON Daniel | |||||||||
| 7 | EL KETTANI Abdel | 3 | ||||||||
| 8 | SCHENK Robbert | X | ||||||||
| 9 | LE MAIRE Reginald | X | ||||||||
| 11 | RYDBORN James (C) | X | ||||||||
| 12 | WHITE Ben | X | ||||||||
| 13 | CHENG Derek | 11 | ||||||||
| 14 | KOHRING Andres | 9 | ||||||||
| 17 | AGUILA Carlos | X | ||||||||
| 18 | GANLY Liam | X | ||||||||
| 19 | MEGALAMANE Shreyas | 11 | ||||||||
| 21 | ANDREWS Chris (GK) | |||||||||
| 23 | ISLA Darian | X | 40 | |||||||
| 27 | MASON Remy | |||||||||
| 72 | HADFIELD Charles | X | ||||||||
| COACH | HAYDON Daniel | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
| MANAGER | MASON Remy | |||||||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| LA Kings | 2 | 19 | GUISE-BROWN Matthew | Penalty Corner | 1 - 0 |
| LA Kings | 4 | 6 | RAMSHAW Matthew | Field Goal | 2 - 0 |
| LA Kings | 9 | 19 | GUISE-BROWN Matthew | Penalty Corner | 3 - 0 |
| LA Kings | 11 | 19 | GUISE-BROWN Matthew | Penalty Corner | 4 - 0 |
| LA Kings | 14 | 19 | GUISE-BROWN Matthew | Penalty Corner | 5 - 0 |
| LA Kings | 16 | 11 | RAI Mankirat | Field Goal | 6 - 0 |
| LA Kings | 24 | 6 | RAMSHAW Matthew | Field Goal | 7 - 0 |
| USA O35s | 29 | 3 | RODRIGUEZ Kenneth | Penalty Corner | 7 - 1 |
| LA Kings | 34 | 9 | MERINO Gonzalo | Penalty Corner | 8 - 1 |
| LA Kings | 38 | 9 | MERINO Gonzalo | Field Goal | 9 - 1 |
| USA O35s | 40 | 23 | ISLA Darian | Field Goal | 9 - 2 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| USA O35s | 20 | 5 | BARGAZA Jeancel | G | BEST Garrett (USA) |
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | BEST Garrett (USA) |
| Umpire | HARRIS Terence (USA) |
| Reserve Umpire | |
| Scoring Judge | MOHR Blake (USA) |
| Timing Judge | BOUWMAN Mari (USA) |
| Technical Officer | SARASWAT Mahesh (USA) |
| Technical Delegate | LIPKA Mike (USA) |
Head to Head Matches
Senior Mens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| California Cup 2026 - Super Men | Senior Mens Outdoor | 24 May 2026 17:00 | USO v USA (7th Place) | Super Turf Field - Harris Family Stadium | Official | 1 - 6 | Lineup |
| California Cup 2026 - Super Men | Senior Mens Outdoor | 23 May 2026 15:20 | KIN v USO (Pool A) | Super Turf Field - Harris Family Stadium | Official | 9 - 2 | Lineup |
| California Cup 2022 Super Division (M) | Senior Mens Outdoor | 27 May 2022 17:00 | USC v USA (Super Men) | Super Turf Field | Official | 0 - 1 | Lineup |
Match Details
| Competition | California Cup 2026 - Super Men
Senior Mens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 11 |
| Date/Time | 2026-05-23 15:20 |
| Title | Pool A |
| Venue |
Moorpark College - Super Turf Field |
| Weather at Pushback | Clear Sky 23C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

