California Cup 2017 Super Division - Women
Pool A
Rush'd
0 - 2
Official '
Gimnasia y Esgrima B 
1st Quarter
Rush'd
Gimnasia y Esgrima B
15'
2nd Quarter
Rush'd
Gimnasia y Esgrima B
30'
3rd Quarter
Rush'd
Gimnasia y Esgrima B
45'
4th Quarter
Rush'd
Gimnasia y Esgrima B
60'
Rush'd
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | DEPETRO Gabby | 6 | ||||
| 4 | HORIUCHI Crystal (C) | X | ||||
| 5 | PETERSON Mackenzie | X | ||||
| 6 | TAMPON Jenna | 13 | ||||
| 7 | BORSACK Summer | 13 | ||||
| 11 | JIMENEZ Gabriella | X | ||||
| 14 | THEODORE Madison | 7 | ||||
| 15 | PETERSON Kathryn | X | ||||
| 17 | ZORILLA Brynn | X | ||||
| 18 | MATTHEW Audrey | X | ||||
| 21 | CONNORS Megan | 8 | ||||
| 23 | POST Sawyer | X | ||||
| 24 | RANDOLPH Nina | X | ||||
| 25 | SCHNEIDER Meghan | X | ||||
| 26 | RODGERS Megan | X | ||||
| 27 | SCHNEIDER Kathryn | 5 | ||||
| 55 | BIGELOW Chelsea (GK) | X | ||||
| COACH | ||||||
| MANAGER | SCHLEDORN Brian | |||||
Gimnasia y Esgrima B
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASTELLÓN Florencia (GK) | X | ||||
| 3 | PAZ Victoria | X | ||||
| 7 | FINNEMORE Valeria | X | ||||
| 9 | HAM Jessica | 10 | ||||
| 12 | STIPANCIC Julieta | X | ||||
| 14 | ADAMOLI Agustina | X | 36 | |||
| 25 | TUSCHERER Agostina | 4 | ||||
| 26 | ALMADA Manuela | X | ||||
| 32 | LENTINI Estefanía | X | ||||
| 36 | GRECO Valentina | X | ||||
| 49 | DUPUY Wanda | X | 47 | |||
| 77 | DIBENEDETTO Micaela | X | 41 | |||
| 81 | CONSALVO Estefanía | X | ||||
| COACH | ARGENTO Lucas | |||||
| MANAGER | FINNEMORE Valeria | |||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Gimnasia y Esgrima B (ARG) | 41 | 77 | DIBENEDETTO Micaela | Penalty Corner | 0 - 1 |
| Gimnasia y Esgrima B (ARG) | 47 | 49 | DUPUY Wanda | Field Goal | 0 - 2 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| Gimnasia y Esgrima B (ARG) | 36 | 14 | ADAMOLI Agustina | G |
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | QUEREJETA Maria (ARG) |
| Umpire | PETERS Ben (USA) |
| Reserve Umpire | SMITH Neil (GBR) |
| Scoring Judge | DAVIS Ahngelique (USA) |
| Timing Judge | JANDURA Lou (USA) |
| Technical Officer | PEREZ LEON Juan Manuel (PER) |
Head to Head Matches
Senior Womens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| California Cup 2017 Super Division - Women | Senior Womens Outdoor | 28 May 2017 15:50 | GEBA-A v GEBA-B (Semi Final #2) | Official | 2 - 1 | Lineup | |
| California Cup 2017 Super Division - Women | Senior Womens Outdoor | 26 May 2017 09:00 | RUS v GEBA-B (Pool A) | Official | 0 - 2 | Lineup | |
Match Details
| Competition | California Cup 2017 Super Division - Women
Senior Womens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 02 |
| Date/Time | 2017-05-26 09:00 |
| Title | Pool A |
| Venue | |
| Weather at Pushback | Overcast Clouds 17C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

