California Cup 2026 - Super Women
3rd Place
Thirsty Turtles
0 - 0 (3 - 2 SO)
Official '
Colorado Bears 
First Half
Thirsty Turtles
Colorado Bears
25'
Second Half
Thirsty Turtles
Colorado Bears
50'
| Shootout Detail | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thirsty Turtles | 3 | ||||||||
| Colorado Bears | 2 | ||||||||
Thirsty Turtles
| # | Name | Min | First | Second | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | STANTON Lauren | 7 | ||||||||
| 3 | HYND Carly | X | ||||||||
| 4 | FULLER Ally | X | ||||||||
| 5 | ENGEBRETH Claire | 9 | ||||||||
| 6 | ZIEGLER Eryn | 9 | ||||||||
| 7 | SILVESTRE Savannah | X | ||||||||
| 9 | KNOPERT Fleur | X | ||||||||
| 10 | GREGORY Lynea | X | ||||||||
| 11 | DOUGLAS Jaclyn | X | ||||||||
| 12 | ALLEN Conner | X | ||||||||
| 15 | HELLING Katharina | X | ||||||||
| 16 | DONNELLY Riley (C) | X | ||||||||
| 18 | FINEGAN Reilly | X | ||||||||
| 80 | FROST Noelle (GK) | X | ||||||||
| COACH | ALLISON Doug | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
| MANAGER | DONNELLY Riley | |||||||||
Colorado Bears
| # | Name | Min | First | Second | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | JOYCE Kellie | X | ||||||||
| 9 | HELMKE Frederike | X | ||||||||
| 10 | BERGEY Jill | X | ||||||||
| 14 | BOZEK Emma | 6 | 26 | |||||||
| 15 | RYAN Elizabeth | X | ||||||||
| 16 | HUTTON Abbey | X | ||||||||
| 17 | MCCABE Colleen | 6 | ||||||||
| 21 | SCOTT Veronica | X | ||||||||
| 26 | BENNETT Bea | X | ||||||||
| 29 | BOZEK Megan (C) | X | ||||||||
| 33 | BOZEK Dana | 8 | ||||||||
| 41 | DANAHY Isabelle | X | ||||||||
| 51 | DEEDS Casey | X | ||||||||
| 52 | DINUNZIO Amanda | 9 | ||||||||
| 53 | PETIT-MOLINA Paula | 5 | ||||||||
| 82 | CONRAD Erin (GK) | X | ||||||||
| COACH | JOYCE Kellie | 0 | 0 | 5 | 0 | |||||
| MANAGER | BOZEK Emma | |||||||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| No goals scored | |||||
Shootout Detail
| Team | Attacker | Defender | Result | Score |
|---|---|---|---|---|
| Thirsty Turtles | DONNELLY Riley | CONRAD Erin | No Goal | 0 - 0 |
| Colorado Bears | HELMKE Frederike | FROST Noelle | No Goal | 0 - 0 |
| Thirsty Turtles | KNOPERT Fleur | CONRAD Erin | Goal | 1 - 0 |
| Colorado Bears | BOZEK Emma | FROST Noelle | Goal | 1 - 1 |
| Thirsty Turtles | ENGEBRETH Claire | CONRAD Erin | No Goal | 1 - 1 |
| Colorado Bears | MCCABE Colleen | FROST Noelle | No Goal | 1 - 1 |
| Colorado Bears | BOZEK Emma | FROST Noelle | Goal | 1 - 2 |
| Thirsty Turtles | DONNELLY Riley | CONRAD Erin | Goal | 2 - 2 |
| Colorado Bears | MCCABE Colleen | FROST Noelle | No Goal | 2 - 2 |
| Thirsty Turtles | KNOPERT Fleur | CONRAD Erin | Goal | 3 - 2 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| Colorado Bears | 26 | 14 | BOZEK Emma | G | KIVETT Noah (USA) |
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | DOUWES Joost (USA) |
| Umpire | KIVETT Noah (USA) |
| Reserve Umpire | CHILDS Paula (USA) |
| Scoring Judge | MOHR Blake (USA) |
| Timing Judge | LIPFORD James (USA) |
| Technical Officer | SARASWAT Mahesh (USA) |
| Technical Delegate | LIPKA Mike (USA) |
Head to Head Matches
Senior Womens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| California Cup 2026 - Super Women | Senior Womens Outdoor | 25 May 2026 11:20 | UTT v COB (3rd Place) | Super Turf Field - Harris Family Stadium | Official | 0 - 0 (3 - 2 SO) | Lineup |
| California Cup 2024 Super Division (W) | Senior Womens Outdoor | 24 May 2024 14:00 | UTT v COB (Super Women) | Super Turf Field - Harris Family Stadium | Official | 0 - 0 | Lineup |
| California Cup 2023 Super Division (W) | Senior Womens Outdoor | 26 May 2023 15:50 | UTT v COB (Pool A) | Super Turf Field | Official | 1 - 0 | Lineup |
Match Details
| Competition | California Cup 2026 - Super Women
Senior Womens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 26 |
| Date/Time | 2026-05-25 11:20 |
| Title | 3rd Place |
| Venue |
Moorpark College - Super Turf Field |
| Weather at Pushback | Scattered Clouds 21C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

