California Cup 2025 Super Division (M)
5th-8th Place
HFS
4 - 2
Official '
Wolves U21 
First Half
HFS
Wolves U21
20'
Second Half
HFS
Wolves U21
40'
HFS
| # | Name | Min | First | Second | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | AGUILAR MONTOYA Francisco (C) | X | ||||||||
| 4 | DHILLON Roop | X | 32 | |||||||
| 5 | DHALIWAL Bhavdeep | 7 | ||||||||
| 6 | BUTTAR Avjot | X | ||||||||
| 9 | BANWAIT Gurkirat | X | ||||||||
| 13 | GARCIA Cesar | 37 | ||||||||
| 14 | EMILIO MENDEZ FALCON Yamil | X | ||||||||
| 16 | GARRETT Jason | |||||||||
| 19 | CABRAL Sam | X | ||||||||
| 20 | JUDE Nicholson | 4 | ||||||||
| 21 | BOLTÓ Marc | X | ||||||||
| 23 | DAVIS Sean | X | 14 | |||||||
| 24 | DIAZ Karlo | 10 | ||||||||
| 25 | SANZ Antonio | X | 23 24 33 37 | |||||||
| 32 | WELLINGS Jason (GK) | X | ||||||||
| 321 | BARMINSKI Mike | X | ||||||||
| COACH | GARCIA Cesar | 0 | 0 | 8 | 1 | |||||
| MANAGER | WELLINGS Jason | |||||||||
Wolves U21
| # | Name | Min | First | Second | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOMANDUR Chenmay | 6 | ||||||||
| 4 | FORTINI Michael | 11 | ||||||||
| 5 | REYNOLDS Ethan | X | ||||||||
| 7 | JOHAL Gary | 19 | ||||||||
| 8 | WEITZMAN Jack | X | ||||||||
| 9 | NOBEREIT Bennet | X | 25 | |||||||
| 10 | MENDOZA Noah | X | ||||||||
| 11 | KIM Tyler | X | ||||||||
| 12 | CUNNINGHAM Lucas | 9 | ||||||||
| 13 | GREWAL Mehtab (C) | X | 10 | |||||||
| 14 | BAINS Jovan | 4 | ||||||||
| 15 | POUW Jasper | X | 27 | |||||||
| 16 | BOLER Zane | |||||||||
| 17 | WEBB Charlie | X | ||||||||
| 18 | RANA Faaris | X | ||||||||
| 19 | BIR Karan | X | ||||||||
| 20 | BIR Aneet | 11 | ||||||||
| 89 | JACKSON Luke (GK) | 20+ | ||||||||
| 99 | WILLIAMSON Brett (GK) | X | ||||||||
| COACH | HARRIS Patrick | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| MANAGER | KATZ Eva | |||||||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Wolves U21 | 10 | 13 | GREWAL Mehtab | Field Goal | 0 - 1 |
| HFS | 14 | 23 | DAVIS Sean | Penalty Corner | 1 - 1 |
| Wolves U21 | 25 | 9 | NOBEREIT Bennet | Field Goal | 1 - 2 |
| HFS | 32 | 4 | DHILLON Roop | Penalty Corner | 2 - 2 |
| HFS | 33 | 25 | SANZ Antonio | Penalty Stroke | 3 - 2 |
| HFS | 37 | 25 | SANZ Antonio | Field Goal | 4 - 2 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| HFS | 23 | 25 | SANZ Antonio | G | PETERS Ben (USA) |
| HFS | 24 | 25 | SANZ Antonio | Y (5') | PETERS Ben (USA) |
| Wolves U21 | 27 | 15 | POUW Jasper | G | PETERS Ben (USA) |
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | PETERS Ben (USA) |
| Umpire | MCLENNAN Meghan (CAN) |
| Reserve Umpire | |
| Scoring Judge | JANUSZEWSKI Zoe (USA) |
| Timing Judge | KAMMERER Timm (USA) |
| Technical Officer | KAMMERER Rebecca (USA) |
| Technical Delegate | LIPKA Mike (USA) |
Head to Head Matches
Senior Mens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| California Cup 2025 Super Division (M) | Senior Mens Outdoor | 25 May 2025 11:40 | HFS v USA (5th-8th Place) | Super Turf Field - Harris Family Stadium | Official | 4 - 2 | Lineup |
Match Details
| Competition | California Cup 2025 Super Division (M)
Senior Mens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 13 |
| Date/Time | 2025-05-25 11:40 |
| Title | 5th-8th Place |
| Venue |
Moorpark College - Super Turf Field |
| Weather at Pushback | Clear Sky 21C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

