California Cup 2015 Men Super Division
Cross Over #3
Kings
3 - 4
Official '
UBC 
First Half
Kings
UBC
25'
Second Half
Kings
UBC
50'
Kings
| # | Name | Min | First | Second | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SINGH Parampal | X | 1 | 38 | ||
| 3 | SINGH Gaganpal | |||||
| 4 | SINGH Gurpreet | |||||
| 5 | KINGRA Manvir | X | ||||
| 7 | SINGH Sajjad | |||||
| 8 | SINGH Harsimranjit | X | ||||
| 9 | SINGH Gursev | X | ||||
| 10 | SINGH Navjot | X | 23 | |||
| 11 | SINGH Satinderjit | X | ||||
| 12 | RIZWAN Muhammad | X | ||||
| 13 | SINGH Mandeep | X | ||||
| 14 | GILL Janroop | X | ||||
| 15 | KULLAR Amrit | X | ||||
| 16 | SIMRAN Preet | |||||
| 17 | SINGH Harpreet | |||||
| 31 | KINDLER Antoni (GK) | X | ||||
| COACH | SOHAL Poonam | |||||
| MANAGER | SINGH Balbir | |||||
UBC
| # | Name | Min | First | Second | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PECK Matthew (GK) | |||||
| 2 | GRAUER Angus (GK) | X | ||||
| 3 | JOHAL Parteek | X | ||||
| 4 | COOP Saxon | |||||
| 5 | GLEN Lachlan | |||||
| 6 | JOHNSTON Gordon | X | 9 | 40 | ||
| 7 | ALLMARK Phil | X | 19 | |||
| 8 | SCHOLFIELD Oliver | X | 39 | |||
| 9 | KIRKPATRICK James | 34 | ||||
| 10 | SARMENTO Matthew (C) | X | ||||
| 11 | THOMAS Andrew | X | ||||
| 12 | BISSETT Brenden | X | ||||
| 13 | SMYTHE John | X | ||||
| 14 | OSWALD Arne | X | ||||
| 15 | WHARTON Paul | X | ||||
| 16 | ROYDHOUSE Chris | |||||
| COACH | VIRJEE Shiaz | |||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Kings | 1 | 2 | SINGH Parampal | Field Goal | 1 - 0 |
| UBC (CAN) | 9 | 6 | JOHNSTON Gordon | Penalty Stroke | 1 - 1 |
| UBC (CAN) | 19 | 7 | ALLMARK Phil | Field Goal | 1 - 2 |
| Kings | 23 | 10 | SINGH Navjot | Field Goal | 2 - 2 |
| UBC (CAN) | 34 | 9 | KIRKPATRICK James | Field Goal | 2 - 3 |
| Kings | 38 | 2 | SINGH Parampal | Field Goal | 3 - 3 |
| UBC (CAN) | 39 | 8 | SCHOLFIELD Oliver | Field Goal | 3 - 4 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| UBC (CAN) | 40 | 6 | JOHNSTON Gordon | G | HUNDLEY Grant (USA) |
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | HUNDLEY Grant (USA) |
| Umpire | SARABIA Lance (USA) |
| Reserve Umpire | KLENK Tyler (CAN) |
| Scoring Judge | JANDURA Lou (USA) |
| Timing Judge | HIGA Kristen (USA) |
| Technical Officer | HARRIS David (USA) |
Head to Head Matches
Senior Mens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| California Cup 2015 Men Super Division | Senior Mens Outdoor | 24 May 2015 10:30 | KIN v UBC (Cross Over #3) | Super Turf Field | Official | 3 - 4 | Lineup |
Match Details
| Competition | California Cup 2015 Men Super Division
Senior Mens Outdoor |
|---|---|
| Match # | M12 |
| Date/Time | 2015-05-24 10:30 |
| Title | Cross Over #3 |
| Venue |
Moorpark College - Super Turf Field |
| Weather at Pushback | Sky Is Clear 18C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

